Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KACISE
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KQS-CSYT-A
| Parameter Lingkungan (Opsional) | Jangkauan | Ketepatan | Resolusi | Konsumsi Daya |
|---|---|---|---|---|
| Kecepatan angin | 0-70 m/s | Kecepatan angin awal ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02rdg) m/s | 0,01 m/s | 0,1 W |
| Arah angin | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| Suhu udara | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1mW |
| Kelembaban udara | 0-100% RH | ±5% RH | 0,1% RH | 1 mW |
| Tekanan atmosfer | 300-1100 hPa | ±1 hPa (pada 25°C) | 0,1 hPa | 0,1 mW |
| Kompas elektronik | 0-360° | ±5° | 1° | 100mW |
| GPS (garis bujur) | -180° hingga 180° | ≤10m | 0,1 detik | -- |
| GPS (lintang) | -90° hingga 90° | ≤10 m | 0,1 detik | -- |
| GPS (ketinggian) | -3276,7 hingga 3276,7 m | ≤3m | 0,1 m | -- |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami