Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KunQuan
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KQS-WSM
| Item Pengukuran (Opsional) | Jangkauan | Ketepatan | Resolusi | Konsumsi Daya |
|---|---|---|---|---|
| Kecepatan angin | 0-45 m/s | Kecepatan angin awal ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02V) m/s | 0,1 m/s | 40 mW |
| Arah angin | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| Suhu udara | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1 mW |
| Kelembaban udara | 0-100% RH | ±5% RH | 0,1% RH | -- |
| Tekanan atmosfer | 300-1100 hPa | ±0,5 hPa (25°C) | 0,1 hPa | 0,1mW |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami