Tempat asal:
CINA
Nama merek:
KACISE
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KQL-QXM
| Parameter | Jangkauan | Ketepatan | Resolusi | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kecepatan Angin | 0~45 | ±(0,5+0,02*diukur) | 0,1 | MS |
| Tingkat Angin | 0~12 | ±1 | 1 | Tingkat |
| Arah Angin (8 titik) | 8 poin | ±1 poin | 1 poin | Titik |
| Arah Angin (Sudut) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| Suhu | -40~100 | ±0,3 | 0,1 | ℃ |
| Kelembaban | 0~100 | ±5 | 0,1 | %RH |
| Tekanan Atmosfer | 300~1100 | ±0,5 | 0,1 | hPa |
| Tinggi Gelombang | 0~14.0 | ±0,2 | 0,1 | M |
| Angin Dingin | -73~10 | ±1 | 1 | / |
| Titik Embun | -76~100 | ±0,5 | 0,1 | ℃ |
| Garis bujur | -180~180 | ≤10m | 0,1 detik | ° |
| Lintang | -90~90 | ≤10m | 0,1 detik | ° |
| Ketinggian | -500~9000 | ≤3m | 1 | M |
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Catu Daya | Standar: baterai AA 4 x 1,5V; Opsional: baterai lithium yang dapat diisi ulang (5V, ≤1A) atau sistem tenaga surya |
| Komunikasi | Standar: kabel data USB; Opsional: nirkabel GPRS |
| Penyimpanan | 98.000 catatan |
| Berat | Perkiraan bersih. 0,5kg (kira-kira 2kg dengan kasing) |
| Ukuran | 293*95*95mm (tanpa kemasan) |
| Lingkungan Operasi | Suhu -20℃-60℃; Kelembaban ≤100%RH non-kondensasi |
| Tingkat Perlindungan | IP64 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami