Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KunQuan
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KQZ-GF
| Parameter | Rentang Pengukuran | Resolusi | Ketepatan |
|---|---|---|---|
| Kecepatan angin | 0-70 m/s | 0,1 m/s | ±(0,3 + 0,03V) m/s Kecepatan angin awal ≤ 0,5 m/s |
| Arah angin | 0-360° | 1° | ±3° Kecepatan angin awal ≤ 0,5 m/s |
| Suhu udara | -40 hingga +100°C | 0,1°C | ±0,3°C |
| Kelembaban udara | 0-100% RH | 0,1% RH | ±5% RH |
| Tekanan atmosfer | 300-1100 hPa | 0,1 hPa | ±1 hPa |
| Suhu yang dipasang di permukaan | -50 hingga 100°C | 0,1°C | ±0,5°C |
| Total radiasi matahari | 0-2000 W/m² | 1 W/m² | ±3% |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami