Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KunQuan
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KQS-ZSYT
Instrumen pemantauan radiasi terintegrasi difusi langsung KQS-ZSYT yang sepenuhnya otomatis adalah sistem komprehensif, segala cuaca, tanpa pengawasan yang dirancang untuk pengukuran terus menerus radiasi matahari langsung, radiasi difusi, dan radiasi matahari global (total).
Sistem ini mengadopsi mekanisme pelacakan ganda yang canggih: sistem pelacakan optik empat kuadran dan sistem pelacakan lintasan matahari berbasis GPS. Pelacakan optik empat kuadran presisi tinggi secara otomatis mengkompensasi kesalahan pemasangan, sehingga secara signifikan mengurangi kebutuhan pemasangan. Algoritme lintasan matahari GPS memungkinkan pelacakan posisi matahari secara akurat dalam kondisi mendung atau mendung.
Perangkat tersebut dapat dilengkapi dengan berbagai jenis sensor radiasi matahari. Ia menawarkan kinerja yang stabil, kapasitas muatan yang kuat, dan kemampuan beradaptasi lingkungan yang sangat baik, memungkinkan pengoperasian yang andal dalam kondisi iklim ekstrem. Hal ini banyak digunakan dalam pemantauan lingkungan fotovoltaik, observasi radiasi matahari, penelitian pertanian dan kehutanan, dan bidang terkait.
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Prinsip berkendara | Transmisi pengurangan gigi | |
| Tipe motorik | Motor sinkron magnet permanen | |
| Modus pelacakan | Mode aktif / Mode pasif | Menggunakan pelacakan optik empat kuadran untuk menyelaraskan dengan matahari saat sinar matahari tersedia / Menggunakan penghitungan lintasan matahari berbasis GPS (ketinggian matahari + azimuth) dalam kondisi tanpa sinar matahari |
| Akurasi penunjuk | < 0,1° (pelacakan aktif) / < 0,5° (pelacakan GPS) | |
| Kecepatan sudut | Maks 4,5°/dtk | |
| Rentang rotasi | Horisontal: 0-350°; Vertikal: 0-120° | |
| metode GPS | Sinkronisasi waktu + perhitungan posisi matahari | Menghitung ketinggian matahari dan azimuth |
| Torsi | 12 Nm | |
| Kapasitas muatan | 17kg | |
| Komunikasi | Standar RS485 | Opsional 4G dan Bluetooth |
| Peringkat perlindungan | IP66 | |
| Catu daya | DC 9-30V | Kabel yang diperluas memerlukan catu daya yang lebih tinggi |
| Lingkungan pengoperasian | -20°C hingga +55°C (versi standar); -40°C hingga +55°C (versi suhu rendah); Kelembaban: 0-85% RH | |
| Ukuran | 174(L) × 174(T) × 284(T) mm | |
| Berat | 6,3kg | Mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi |
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Klasifikasi | Instrumen kelas satu | |
| Rentang spektral | 0,28-3 mikron | |
| Rentang pengukuran | 0-2000 W/m² | |
| Bidang pandang | 5° | |
| Sinyal keluaran | 0-20 mV | |
| Waktu respons | < 15 detik | |
| Kepekaan | ≥ 7 μV/W*m⁻² | |
| Nol offset | ±4 W/m² | Respons di bawah perubahan suhu 5K/jam |
| Stabilitas tahunan | ±1%/tahun | |
| Respon suhu | ±2% | Relatif terhadap 20°C, kisaran -10°C hingga 40°C |
| Non-linearitas | ±0,5% | 200-1000 W/m² |
| Respon miring | ±0,5% | 0°-90° |
| Resistensi isolasi | ≥1 MΩ | |
| Lingkungan pengoperasian | -40°C hingga 85°C; 0-100% RH | |
| Berat | 1kg | Tidak termasuk kabel |
| Ukuran | Silinder: Ø56 mm × 287,5 mm | |
| Standar | GB/T 33706-2017; GB/T 37468-2019 |
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Rentang spektral | 0,3-1 mikron | |
| Rentang pengukuran | 0-1500 W/m² | |
| Sinyal keluaran | RS485 | |
| Waktu respons | < 5 detik | |
| Kepekaan | ≥ 7 μV/W*m⁻² | |
| Ketepatan | ±5% | |
| Respon kosinus | < ±10% | Pada sudut elevasi matahari 10° |
| Non-linearitas | < ±5% | |
| Stabilitas tahunan | < ±5%/tahun | |
| Lingkungan pengoperasian | -40°C hingga 60°C; 0-100% RH | |
| Berat | 420 gram | |
| Konsumsi daya | 0,48W | |
| Standar | GB/T 19565-2017; GB/T 33704-2017 |
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Rentang spektral | 0,3-1 mikron | |
| Rentang pengukuran | 0-1500 W/m² | |
| Sinyal keluaran | RS485 | |
| Waktu respons | < 5 detik | |
| Kepekaan | ≥ 7 μV/W*m⁻² | |
| Ketepatan | ±5% | |
| Respon kosinus | < ±10% | Pada sudut elevasi matahari 10° |
| Non-linearitas | < ±5% | |
| Stabilitas tahunan | < ±5%/tahun | |
| Lingkungan pengoperasian | -40°C hingga 85°C; 0-100% RH | |
| Berat | 420 gram | |
| Konsumsi daya | 0,48W | |
| Standar | GB/T 19565-2017; GB/T 33704-2017 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami