Nama merek:
SICK
Nomor model:
UM18
| Parameter | Rincian |
|---|---|
| Jangkauan Pengukuran | Jangkauan operasi: 20 mm - 1,000 mm (berbeda-beda tergantung pada varian) Jangkauan batas: 250 mm - 1.300 mm (berbeda-beda tergantung pada varian) |
| Resolusi | 0.069 mm - 0,2 mm (berbeda-beda menurut varian) |
| Kemungkinan diulang | ± 0,15% |
| Waktu Tanggapan | 32 ms - 80 ms |
| Waktu output | 8 ms - 20 ms (berbeda-beda menurut varian) |
| Frekuensi Pergantian | 10 Hz - 25 Hz (berbeda-beda menurut varian) |
| Output analog | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100.000 Ω (berbeda-beda menurut varian) |
| Output digital | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (berbeda-beda menurut varian) |
| IO-Link | Tersedia, IO-Link V1.1 |
| Peringkat kandang | IP65 / IP67 |
| Mengirim Poros | Lurus / sudut (berbeda-beda menurut varian) |
| Suhu Lingkungan | -25 °C sampai +70 °C |
| Varian produk | Bagian No. | Jarak Min. | Jarak maksimum. | Antarmuka | Output digital | Output analog | Frekuensi Pergantian | Waktu Tanggapan | Hubungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 4-pin |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-pin |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Saat ini | - | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | Tegangan | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Saat ini | - | 80 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Saat ini | - | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | Tegangan | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | Tegangan | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | Tegangan | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | Tegangan | - | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 mm | 150 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 mm | 350 mm | IO-Link | Push-pull | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-pin |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami