Place of Origin:
China (Mainland)
Nama merek:
Kacise
Sertifikasi:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KSJB3
Akselerometer fleksibel kuarsa seri KSJB3 adalah akselerometer tingkat navigasi inersia yang kecil, presisi tinggi, sejumlah besar, produk ini memiliki stabilitas jangka panjang yang sangat baik, kemampuan pengulangan, kinerja awal, kemampuan beradaptasi lingkungan dan keandalan yang tinggi serta karakteristik lainnya, dapat digunakan untuk pengujian statis dapat digunakan untuk pengujian dinamis, juga merupakan sensor getaran standar dan sensor kemiringan.
Produk ini mengadopsi desain miniatur yang unik dan proses pengemasan, arus keluaran dan gaya atau percepatan bersifat linier, pengguna dapat memilih resistansi pengambilan sampel yang sesuai dengan perhitungan, untuk mencapai keluaran presisi tinggi. Sensor suhu internal dapat digunakan untuk mengkompensasi nilai offset dan faktor skala untuk mengurangi dampak suhu sekitar sesuai kebutuhan pengguna.
Pengukuran inersia sistem navigasi inersia dan uji isolasi getaran serta uji kemiringan instrumen dan peralatan presisi di ruang angkasa, penerbangan, kapal laut, senjata dan bidang lainnya.
| Nomor | Parameter | KSJB3-01 | KSJB3-02 | KSJB3-03 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan | ±60 gram | ±60 gram | ±60 gram |
| 2 | Nilai ambang batas | 5μg | 5μg | 5μg |
| 3 | nilai deviasi K0/K1 | ≤±5mg | ≤±7 mg | ≤±5mg |
| 4 | faktor skala K1 | 1,0±0,2 mA/g | 1,0±0,2 mA/g | 0,6±0,2 mA/g |
| 5 | Koefisien nonlinier orde kedua K2 | ≤±20μg /g2 | ≤±30μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
| 6 | 0g 4 jam stabilitas jangka pendek | ≤10 mikrogram | ≤20 mikrogram | ≤20 mikrogram |
| 7 | 1g 4 jam stabilitas jangka pendek | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| 8 | nilai deviasi pengulangan sintesa σK0(1σ,satu bulan) | ≤15 mikrogram | ≤50 mcg | ≤50 mcg |
| 9 | Pengulangan terintegrasi faktor skala σK1/K1(1σ,satu bulan) | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤50ppm |
| 10 | Pengulangan komprehensif koefisien nonlinier K2/K1(1σ,satu bulan) | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
| 11 | nilai deviasi Koefisien suhu (Nilai rata-rata seluruh zona suhu) | ≤±15 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
| 12 | Faktor skala Koefisien suhu (Nilai rata-rata seluruh zona suhu) | ≤±15 ppm /℃ | ≤±80 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
| 13 | Kebisingan (Resistansi pengambilan sampel adalah 840Ω) | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv |
| 14 | Frekuensi alami | 350~800Hz | 350~800Hz | 350~800Hz |
| 15 | lebar pita | 800~2500Hz | 800~2500Hz | 800~2500Hz |
| 16 | Getaran acak | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) |
| 17 | memukul | 150g,4,5ms,1/2sin | 150g,4,5ms,1/2sin | 150g,4,5ms,1/2sin |
| 18 | Kisaran suhu pengoperasian | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
| 19 | Kisaran suhu penyimpanan | -60~+120℃ | -60~+120℃ | -60~+120℃ |
| 20 | Catu daya | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Konsumsi saat ini | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
| 22 | Sensor suhu | Dapat disesuaikan pengguna | Dapat disesuaikan pengguna | Dapat disesuaikan pengguna |
| 23 | dimensi | Ф18.2X23mm | Ф18.2X23mm | Ф18.2X23mm |
| 24 | berat | ≤30g | ≤30g | ≤30g |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami