Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Gyrosens
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
GSQAT160
| Parameter | GSQAT160 | GSQAT185 |
|---|---|---|
| Parameter Catu Daya | ||
| Tegangan Listrik | 12,5~15,5VDC | 12,5~15,5VDC |
| Daya 25°C | 180mW | 180mW |
| Pasokan saat ini | 6mA | 6mA |
| Kinerja Produk | ||
| Ukuran | 25.4mm*25.4mm*18.6mm | 25.4mm*25.4mm*18.6mm |
| Bias | <20 mg | <20 mg |
| Stabilitas bias | 1mg | 1,5mg |
| Sensitivitas suhu bias | 200ug/°C | 200ug/°C |
| Pengulangan bias | 1mg | 1,5mg |
| Faktor skala | 2,75 mA/g ± 1,8% | 2,75 mA/g ± 1,8% |
| Sensitivitas suhu faktor skala | 800ppm/°C | 1000ppm/°C |
| Koefisien nonlinier orde kedua | ≤200μg/g² | ≤300μg/g² |
| Pengulangan koefisien nonlinier orde kedua | ≤150μg/g² | ≤200μg/g² |
| Pengulangan faktor skala | 300ppm | 500ppm |
| Koefisien kopling silang | <3 Pak | <3 Pak |
| Ambang | <5 mikrogram | <5 mikrogram |
| Resolusi | <5 mikrogram | <5 mikrogram |
| Bandwidth | <200Hz | <200Hz |
| Berat | ≤55g | ≤55g |
| Jangkauan | ±20 gram | ±20 gram |
| Spesifikasi Lingkungan | ||
| Suhu pengoperasian | 0°C~+160°C | 0°C~+185°C |
| Suhu penyimpanan | 0°C~+175°C | 0°C~+200°C |
| Getaran acak | 20 gram | 20 gram |
| Terkejut | 2000 gram | 2000 gram |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami