Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KACISE
Sertifikasi:
CE
Model Number:
GXPS500
| Spesifikasi. | Nilai | ||
|---|---|---|---|
| Jangkauan tekanan | 0~±5kPa......±5000kPa | ||
| Tekanan beban | 1.5 kali nilai nominal | ||
| pipa Isostatik menekan | 3, 5, 10 kali nilai nominal 20MPa | ||
| Keakuratan | ± 0,25% F.S, ± 0,5% F.S | ||
| Stabilitas | Nilai tipikal 0,1% F.S, Max. nilai: 0,2% F.S | ||
| Suhu operasi | -40°C~85°C | ||
| Suhu kompensasi | -10°C~70°C | ||
| Kompatibilitas menengah | Semua medium kaustik kompatibel dengan 1Cr18Ni9Ti & 316L | ||
| Sifat listrik | sistem dua kawat | Sistem tiga kawat | |
| Sinyal output | 4 ~ 20mA | 0/1 ~ 5V | 0 ~ 10V |
| Sumber daya listrik | 10 ~ 30Vdc | 8~36Vdc/ac | 11 ~ 30Vdc/ac |
| Resistensi beban | (U-10)/0.02 (Ω) | > 100k Ω | |
| Min. isolasi antara kasus & terminasi | > 100M Ω @ 50V | ||
| Kekuatan listrik | 500V @ 60 detik | ||
| getaran/Dampak | 10g/5~2000Hz, sumbu X/Y/Z20g sinus 11ms | ||
| Kelas segel | Kabel tahan air, kelas perlindungan IP68; DIN43650, IP65 | ||
| Waktu tanggap | 10ms | ||
| Tekanan tahan lama | 2 x 106lingkaran tekanan @25°C | ||
| EMI/EMC | EMI: EN50081-1/-2; EMC: EN50082-2 | ||
| perlindungan petir | Resistensi konduksi udara 8000V, casing luar, resistensi konduksi kabel 4000V | ||
| Koneksi listrik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kawat | 3 kawat | 4 kawat | Kabel | Pekerja | Konektor |
| Kekuatan | Kekuatan | Kekuatan + | Merah | 1 | 1 |
| Output | Output | Output+ | Biru | 2 | 2 |
| Power ground | Kekuatan... | Hitam | 3 | 3 | |
| Output- | Hijau | ||||
| Terlindung | Terlindung | Terlindung | Kuning | 4 | |
Aku.Sensor ini dirancang khusus untuk CNG mobil CNG stasiun pengisian, freezer, peralatan pertanian, alat ukur tekanan, energi dan sistem pengolahan air, sistem otomatisasi proses industri, manajemen sumur minyak.
II. PengelolaanMembantu pelanggan kami mengurangi biaya jelas.
![]()
| Prinsip kualitas:Kualitas adalah penjualan terbaik |
| Pembayaran:Kami menerima T / T, PayPal, Western Union, MoneyGram, Escrow |
| Pengiriman: |
|
|
|
|
| Layanan: |
|
|
|
|
|
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami