Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Gyrosens
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
GSGYR312F
| Parameter | GSGYR312F-L | GSGYR312F | GSGYR312F-H |
|---|---|---|---|
| Parameter Catu Daya | |||
| Tegangan Listrik | +5VDC | +5VDC | +5VDC |
| Keluaran | RS422 | RS422 | RS422 |
| Kinerja Produk | |||
| Waktu run-up | 3 detik | 3 detik | 3 detik |
| Bias | <1°/jam | <1°/jam | <1°/jam |
| Stabilitas bias 25°C | <0,3°/jam (pemulusan 10 detik) | <0,1°/jam (10 detik) | <0,1°/jam (pemulusan 10 detik) |
| Sensitivitas suhu bias 1°C/menit | <1°/jam | <0,5°/jam | <0,5°/jam |
| Pengulangan bias | <0,3°/jam | <0,1°/jam | <0,1°/jam |
| Sensitivitas magnetik bias | <0,05°/jam/Gs | <0,05°/jam/Gs | <0,05°/jam/Gs |
| Jalan acak | <0,01°/√jam | <0,01°/√jam | <0,01°/√jam |
| Nonlinier faktor skala | <20ppm | <20ppm | <20ppm |
| Asimetri faktor skala | <10ppm | <10ppm | <10ppm |
| Pengulangan faktor skala | <20ppm | <20ppm | <20ppm |
| Ambang | <0,05°/jam | <0,05°/jam | <0,05°/jam |
| Resolusi | <0,05°/jam | <0,05°/jam | <0,05°/jam |
| Bandwidth | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Rentang dinamis | ±500°/dtk | ±500°/dtk | ±500°/dtk |
| Lingkungan | |||
| Ukuran | 71,5*71,5*45mm | ||
| Berat | <340g±10g | ||
| Suhu pengoperasian | -45°C~+70°C | ||
| Suhu penyimpanan | -55°C~+80°C | ||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami