Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Gyrosens
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
GSGYR201F
| Parameter | GSGYR201F | GSGYR201F-H |
|---|---|---|
| Jumlah Gandar | 2 | 2 |
| Tegangan Listrik | +5VDC | +5VDC |
| Daya (25°C) | <3W | <3W |
| Daya (-45°C~+70°C) | <4W | <4W |
| Pasokan Saat Ini | >1,5A | >1,5A |
| Keluaran | RS422 | RS422 |
| Ukuran | 64*60*40mm | 64*60*40mm |
| Waktu Berjalan | 3 detik | 3 detik |
| Bias | <1°/jam | <1°/jam |
| Stabilitas Bias (25°C) | <1°/jam | <0,3°/jam |
| Sensitivitas Suhu Bias (1°C/menit) | <1°/jam | <1°/jam |
| Pengulangan Bias | <1°/jam | <0,3°/jam |
| Sensitivitas Magnetik Bias | <0,5°/jam/Gs | <0,2°/jam/Gs |
| Jalan Acak | <0,1°/√jam | <0,02°/√jam |
| Nonlinier Faktor Skala | <50ppm | <50ppm |
| Asimetri Faktor Skala | <10ppm | <10ppm |
| Pengulangan Faktor Skala | <20ppm | <20ppm |
| Ambang | <0,3°/jam | <0,1°/jam |
| Resolusi | <0,3°/jam | <0,1°/jam |
| Bandwidth | ≥500Hz | ≥500Hz |
| Berat | 170g±10g | 200g±10g |
| Rentang Dinamis | ±500°/dtk | ±500°/dtk |
| Arus Start-up | <1,5A | <1,5A |
| Suhu Operasional | -45°C~+70°C | -45°C~+70°C |
| Suhu Penyimpanan | -55°C~+80°C | -55°C~+80°C |
| Akurasi Tegangan Pasokan | <±5% | <±5% |
| Riak Kekuatan | <50mV | <50mV |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami