Place of Origin:
china
Nama merek:
kacise
Sertifikasi:
ce
Model Number:
KSGYR104F
Atribut | Nilai |
---|---|
Tegangan suplai | +5V |
Dimensi | 70×70×32 mm |
Waktu mulai | 5s |
Rentang dinamis | ±500 °/s |
Suhu pengoperasian | -40°C~+70°C |
Suhu penyimpanan | -45°C~+80°C |
Parameter | KSGYR104F H | KSGYR104F M | KSGYR104F L |
---|---|---|---|
Parameter catu daya | |||
Tegangan suplai | +5V | +5V | +5V |
Kinerja produk | |||
Dimensi | 70×70×32 mm | 70×70×32 mm | 70×70×32 mm |
Waktu mulai | 5s | 5s | 5s |
Bias (10s halus, suhu tetap) | ≤0.03(10s) °/j ≤0.01(100s) °/j | ≤0.05 °/j | ≤0.3 °/j |
Stabilitas bias (10s halus -45°C~+70°C) | ≤0.1 °/j | ≤0.15 °/j | ≤0.5 °/j |
Pengulangan bias | ≤0.03°/j | ≤0.05°/j | ≤0.3°/j |
Jalan acak | ≤0.005°/j1/2 | ≤0.01°/j1/2 | ≤0.02°/j1/2 |
Non-linearitas faktor skala | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
Pengulangan faktor skala | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
Rentang dinamis | ±500 °/s | ±500 °/s | ±500 °/s |
Disipasi daya (suhu penuh) | <4W | <4W | <4W |
Berat | <290g | <290g | <290g |
Lingkungan | |||
Suhu pengoperasian | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
Suhu penyimpanan | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami