Place of Origin:
CHINA
Nama merek:
KACISE
Sertifikasi:
CE
Model Number:
KSGYR102F
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Tegangan pasokan | +5 V |
| Dimensi | 50×50×36 mm |
| Waktu awal | 5 s |
| Kemampuan untuk mengulangi bias | ≤ 0,05 °/h |
| Suhu operasi | -45°C+70°C |
| Parameter | KSGYR102F H | KSGYR102F L |
|---|---|---|
| Parameter catu daya | ||
| Tegangan pasokan | +5 V | +5 V |
| Kinerja produk | ||
| Dimensi | 50×50×36 mm | 50×50×36 mm |
| Waktu awal | 5 s | 5 s |
| Bias (10s halus, suhu tetap) | ≤ 0,1 °/h | ≤ 0,3 °/h |
| Stabilitas bias (10s halus -45°C~+70°C) | ≤ 0,3 °/h | ≤ 0,5 °/h |
| Kemampuan untuk mengulangi bias | ≤ 0,05 °/h | ≤ 0,1 °/h |
| Perjalanan acak | ≤ 0,01 °/h1/2 | ≤ 0,02 °/h1/2 |
| Non-linearitas faktor skala | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
| Repeatability faktor skala | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
| Jangkauan Dinamis | ± 900 °/s | ± 900 °/s |
| Penghambatan daya (suhu penuh) | < 4 W | < 4 W |
| Berat badan | < 130 g | < 130 g |
| Lingkungan | ||
| Suhu operasi | -45°C+70°C | -45°C+70°C |
| Suhu penyimpanan | -50°C+80°C | -50°C+80°C |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami