Nama merek:
Kyoritsu
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
1021R
| Fungsi | Jangkauan | Keakuratan |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V (jarak otomatis) | ± 0,5%rdg ± 3dgt |
| DC mV | 600.0mV | ±1,5%rdg ±3dgt |
| Sensor Clamp DC | 60.00/200.0A (jarak otomatis) | ±1,5%rdg ±3dgt + Keakuratan sensor |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V (jarak otomatis) | ±1,0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC mV | 600.0mV | ±2,0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| Sensor Clamp AC | 60.00/200.0A (jarak otomatis) | ±2,0%rdg ±3dgt + Keakuratan sensor [40 - 500Hz] |
| DC A | 6.000/10.00A (jarak otomatis) | ±1,5%rdg ±3dgt |
| AC A | 6.000/10.00A (jarak otomatis) | ±1,5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
| Resistensi | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (jarak otomatis) | ±0,5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0,5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ), ±1,5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| Kontinuitas Buzzer | 600Ω | Suara desakan di bawah 90Ω |
| Uji dioda | Tegangan loop terbuka: < 3,0V | - |
| Kapasitas | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF | ±2,0%rdg ±5dgt (60/600nF), ±5,0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| Frekuensi | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz, ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz | ± 0,1%rdg ± 3dgt |
| Tugas | 10.0 - 90,0% | ±1,0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami