Place of Origin:
shanxi xi'an
Nama merek:
Kacise
Sertifikasi:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KSS530
KSS530 Infrared SF6 Gas Sensor Module
KSS530 adalah modul sensor gas menggunakan prinsip deteksi penyerapan inframerah NDIR, yang menentukan konsentrasi sesuai dengan penyerapan gas SF6 pada 10,6um. KSS530 mengadopsi sumber cahaya MEMS,rongga optik dengan struktur khusus dan detektor dual-channel untuk mewujudkan kompensasi referensi jalur dual-optik spasialKSS530 memiliki selektivitas yang baik, kepekaan tinggi, tidak ada ketergantungan oksigen, umur panjang, konsumsi daya rendah;Sensor suhu bawaan untuk kompensasi suhuPada saat yang sama, ia memiliki UART, 485 output dan output tegangan analog, yang nyaman bagi pelanggan untuk berbagai aplikasi.
parameter | lambang | minimal | Nilai khas | maksimum | unit | |
Suhu penyimpanan | Tstg | - 20 | - | 80 | °C | |
Suhu operasi | TA | - 20 | 60 | °C | ||
Kelembaban Operasi | HA | 0 | 90 | % RH | ||
Tekanan Kerja | PA | 0.8 | 1.2 | ATM | ||
Tegangan Pasokan | Vs | 11 | 12 | 30 | V | |
Arus Operasi Maksimal | Akurata-rata | 100 | 120 | 150 | mA | |
Jangkauan (bisa disesuaikan) | 100 | ppm | ||||
Keakuratan Pengukuran | Keakuratan | 00, 5 ppm atau ± 2% adalah nilai sebenarnya yang lebih besar | % vol | |||
T90 | Penyedot pompa | 5 | kedua | |||
Diffusi | 30 | kedua | ||||
Kemungkinan diulang | Tidak ada | < ± 50 | ppm | |||
50% F.S | < ± 5% pengukuran | |||||
Jangka Hidup | 10 | tahun |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami