Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KACISE
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KWS-670
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0~20 mg/L |
| Akurasi | < ±0.5 mg/L |
| Keterulangan | < 0.3 mg/L |
| Offset Nol | < 0.5 mg/L |
| Resolusi | 0.01 mg/L |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0~60℃ |
| Resolusi | 0.1℃ |
| Kesalahan Pengukuran | < 0.5℃ |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Catu Daya | 3.7VDC (Baterai lithium isi ulang bawaan) |
| Suhu Pengoperasian | 0~40℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20~70℃ |
| Dimensi Sensor | φ30 × 165 mm |
| Dimensi Pengontrol | 80 × 160 × 30 mm |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami