Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KACISE
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KGD-WQ-504
Sistem Pengujian Emisi Portabel KGD-WQ-504 dirancang khusus untuk uji emisi kendaraan di jalan raya yang sedang digunakan. Alat ini dapat mengukur atau mengumpulkan konsentrasi volume polutan udara secara terus menerus dan real-time termasuk CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂, dan THC, serta konsentrasi jumlah partikel, aliran gas buang, data posisi global, data meteorologi, dan parameter OBD.
Sistem ini dilengkapi panduan proses pengujian, penghitungan otomatis total emisi, dan ekspor laporan pengujian, memenuhi pengujian sertifikasi, pengujian kepatuhan yang sedang digunakan, dan persyaratan pengujian penelitian dan pengembangan terkait untuk peraturan emisi kendaraan di jalan raya global.
| Komponen Gas | BERSAMA | CO₂ | TIDAK | TIDAK₂ |
|---|---|---|---|---|
| Prinsip Pengukuran | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Rentang Pengukuran | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000ppm | 0 - 1000ppm |
| Spesifikasi Umum | ||||
| Waktu Respons | T10-90 <2,5 detik | |||
| Ketepatan | ≤ ±2,0%RS atau ≤ ±0,3%FS | |||
| Linearitas | Koefisien determinasi : ≥ 0,998; Standar deviasi: ≤ 1% FS; Kemiringan: 0,99-1,01; Koefisien intersepsi: ≤ 0,5% FS | |||
| Pengulangan | ≤ ±0,5% FS | |||
| Melayang | ≤ ±1% FS/8 jam | |||
| Lingkungan Operasi | Suhu pengoperasian: -10 hingga 45°C; Kelembaban relatif: ≤ 90%RH; Ketinggian: 0-3000m | |||
| Kisaran Suhu | -5 hingga 500°C |
| Akurasi Pengukuran Suhu Gas Buang | ≤ ±1% pembacaan atau ± 2°C |
| Rentang Pengukuran Aliran Gas Buang | 10-600kg/jam; 100-2000kg/jam |
| Akurasi Pengukuran Aliran Gas Buang | ≤ ±2,0% pembacaan atau ≤ ±0,5% nilai skala penuh |
| Linearitas Pengukuran Aliran Gas Buang | Koefisien determinasi : ≥ 0,990; Deviasi standar: ≤ 1% nilai skala penuh; Kemiringan: 0,99-1,01; Koefisien intersep: ≤ 1% nilai skala penuh |
| Waktu Respons | < 1 detik |
| Komponen Gas | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Prinsip Pengukuran | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Jangkauan Minimum | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Jangkauan Maksimum | 0 - 10.000 ppmC | 0 - 10.000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Waktu Respons | T10-90 <2,5 detik | |||
| Ketepatan | ≤ ±2,0% MRS atau ≤ ±0,3% FS | |||
| Linearitas | Koefisien determinasi : ≥ 0,998; Standar deviasi: ≤ 1% FS; Kemiringan: 0,99-1,01; Koefisien intersepsi: ≤ 0,5% FS | |||
| Pengulangan | ≤ ±0,5% FS | |||
| Melayang | ≤ ±1% FS/8 jam | |||
| Batas Ukuran Partikel Minimum | 23nm atau 10nm |
| Prinsip Pengukuran | Metode penghitungan muatan listrik |
| Rentang Pengukuran | 600 - 1,3×10⁹ #/cm³ |
| Akurasi Pengukuran | ≤ ±10% |
| Efisiensi Penghapusan VPR | >99,0% (C40) |
| Waktu Respons | T90 <5 detik |
| Komponen Gas | NH₃ | NH₃ | TIDAK | TIDAK |
|---|---|---|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0 - 1000ppm | |||
| Waktu Respons | T10-90 <2,5 detik | |||
| Ketepatan | ≤ ±2,0% MRS atau ≤ ±0,3% FS | |||
| Linearitas | Koefisien determinasi : ≥ 0,998; Standar deviasi: ≤ 1% FS; Kemiringan: 0,99-1,01; Koefisien intersepsi: ≤ 0,5% FS | |||
| Pengulangan | ≤ ±0,5% FS | |||
| Melayang | ≤ ±1% FS/8 jam | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami