Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KACISE
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
Khcho
| Parameter | Indeks | Satuan |
|---|---|---|
| Rentang Efektif Formaldehida | 0~1 | mg/m3 |
| Kisaran Maksimum Formaldehida | 2.5 | mg/m3 |
| Resolusi Formaldehida | 0,01 | mg/m3 |
| Jangkauan Efektif TVOC | 0~10 | PPM |
| Resolusi TVOC | 0,01 | PPM |
| Waktu Respons | <2 | S |
| Catu Daya DC | Ketik:5.0 | Volt(V) |
| Minimal:4.5 | ||
| Maks:5.5 | ||
| Arus Aktif | ≤50 | Miliampere (mA) |
| Arus siaga | ≤1 | Miliampere (mA) |
| Tingkat antarmuka | L<0.8@3.3 H>2.7@3.3 | Volt(V) |
| Kisaran Suhu Kerja | -10~+60 | ℃ |
| Kisaran Kelembaban Kerja | 0~95% | |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | -40~+80 | ℃ |
| MTTF | ≥3 | Tahun |
| Ukuran Fisik * | 29x14x9 | Milimeter (mm) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami