Place of Origin:
shanxi xi'an
Nama merek:
Kacise
Model Number:
KSS521
Gas SF6 banyak digunakan sebagai media isolasi dan gas pemadam busur api pada peralatan listrik, terutama pada pemutus arus tegangan tinggi, trafo, trafo, kapasitor, arester, sekring, dll. Jika terjadi kebocoran, tekanan peralatan berkurang dan kapasitas isolasi berkurang; Mencemari dan merusak lingkungan atmosfer, meningkatkan efek rumah kaca; Akumulasi di ruang tingkat rendah, mengakibatkan kecelakaan seperti kekurangan oksigen di otak staf dan bahkan sesak napas yang cepat; Di bawah pengaruh pelepasan sebagian, suhu tinggi dan faktor lainnya, gas SF6 akan menghasilkan zat pengurai yang sangat beracun seperti SF4, SF2, SOF2, dll.
KSS521 merupakan modul sensor gas yang menggunakan prinsip deteksi serapan inframerah NDIR yang menentukan konsentrasi sesuai serapan gas SF6 pada 10,5um. KSS521 mengadopsi sumber cahaya MEMS, rongga optik struktur khusus, dan detektor saluran ganda untuk mewujudkan kompensasi referensi jalur optik ganda ruang, dan mikroprosesor untuk akuisisi, pemrosesan, dan keluaran sinyal. KSS521 berukuran kecil, konsumsi daya rendah, dan memiliki UART, 485 (Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus custom opsional) dan antarmuka digital bus tunggal, menyediakan fungsi kalibrasi digital nol dan sensitivitas, dan menyediakan fungsi nol kalibrasi manual.
KSS521 dapat digunakan secara luas dalam deteksi kebocoran gas SF6 dan analisis konsentrasi gas SF6 lainnya di industri tenaga listrik.
| parameter | simbol | minimum | Nilai-nilai yang khas | maksimum | satuan | |
| Suhu Penyimpanan | Tstg | -20 | - | 80 | °C | |
| Suhu Operasional | TA | -20 | 60 | °C | ||
| Kelembaban Pengoperasian | HA | 0 | 90 | % RH | ||
| Tekanan Kerja | PA | 0,8 | 1.2 | ATM | ||
| Tegangan Pasokan | VS | 11 | 12 | 30 | V | |
| Arus operasi maksimum | SAYArata-rata | 100 | 120 | 150 | mA | |
| Rentang Deteksi (dapat disesuaikan). | Ra | 1500 | ppm | |||
| Akurasi Pengukuran | Akurasi | ± 10ppm atau ±5% nilai kebenaran | %vol | |||
| Tipe pipa T90 | Hisap pompa | 5 | Kedua | |||
| difusi | 30 | Kedua | ||||
| Pengulangan | nol | Kurang dari ±50 | ppm | |||
| Jangkauan | Kurang dari ±5%. | |||||
| Rentang Hidup | 10 | tahun | ||||
Diagram blok difusi KSS521 (kompatibel dengan pemompaan).
Jenis hisap pompa: panjang * lebar * tinggi: 61mm * 40mm * 32mm
Jenis difusi: panjang * lebar * tinggi: 61mm * 40mm * 18mm
Untuk dapat membeli spesifikasi spesifik yang diperlukan, harap berikan informasi berikut
Misalnya KSS521, SF6, 0-5000 ppm
| Lembar informasi pemesanan | |||||
| KSS521 | Modul sensor gas SF6 inframerah KSS521 | ||||
| xxxx | Sensor mengukur rentang konsentrasi CO2 dalam ppm, dengan nilai minimum 2000 dan nilai maksimum 50000 ppm. | ||||
| 2000 | Kisaran 200ppm (default). | ||||
| 10.000 | Kisaran 10.000 ppm | ||||
| 50000 | Kisaran 50000ppm | ||||
| menyandi | Kecepatan reaksi dibagi menjadi dua jenis: cepat dan lambat | ||||
| S | Lambat (standar). | ||||
| Q | cepat | ||||
| menyandi | Pemilihan baud rate, mendukung baud rate yang umum digunakan 2400 9600 19200 38400bps, 8 bit data, 1 bit stop bit, tanpa check bit: Konfirmasikan kebutuhan khusus sebelum memesan. | ||||
| Kebiasaan | Konfirmasikan baud rate sebelum memesan | ||||
| 2400 | Kecepatan baud 2400bps | ||||
| 9600 | Kecepatan baud 9600bps | ||||
| 19200 | Kecepatan baud 19200bps | ||||
| 38400 | Kecepatan baud 38400bps (default) | ||||
| menyandi | Protokol port serial | ||||
| Modbus-RTU | Protokol Modbus-RTU standar (default). | ||||
| Modbus-ASCII | Protokol Modbus-ASCII standar | ||||
| Modbus-Diri | Protokol pribadi Modbus | ||||
| KSS521 | -2000 | -S | -38400 | -Modbus-RTU | |
URL:www.kacise.com
Telp: +86-29-17719566736
Email: penjualan@kacise.com
Alamat: Jalan Tangyan Selatan, Kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, Tiongkok
| Steno | Nama lengkap |
| VOL | 1% VOL mengacu pada 1% volume gas tertentu di udara. |
| PPM | 1PPM berarti volume gas tertentu di udara mencapai sepersejuta. |
| O2 | Molekul oksigen |
| LCD | layar LCD |
| RS485 | Port serial asinkron 485 |
| DC | arus searah |
| AC | Komunikasi |
| PVC | polivinil klorida |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami