Place of Origin:
China (Mainland)
Nama merek:
Kacise
Sertifikasi:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KEF-J1
Pengukur aliran elektromagnetik adalah sejenis instrumen induksi yang dirancang berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday untuk mengukur aliran media konduktif dalam tabung. Ini mengadopsi teknologi penyisipan chip tunggal untuk mewujudkan eksitasi digital dan menggunakan fieldbus lokal CAN.
Pengukur aliran elektromagnetik dapat mewujudkan indikasi lokal dan mengeluarkan sinyal arus listrik 4-20mA yang dapat digunakan untuk merekam, menyesuaikan, dan mengontrol. Pengukur aliran elektromagnetik banyak digunakan di sektor industri seperti industri kimia, perlindungan lingkungan, metalurgi, farmasi, pembuatan kertas, pasokan dan pembuangan air, dll.
Selain mengukur aliran meteran aliran elektromagnetik cair konduktif umum dapat mengukur aliran cairan campuran cair-padat, cairan dan garam dengan viskositas tinggi, asam kuat dan alkali kuat.
| Prinsip pengukuran | hukum Faraday |
| Rentang aplikasi | Cairan konduktif listrik |
| Nilai Terukur | |
| Nilai terukur utama | Kecepatan aliran |
| Nilai terukur sekunder | Aliran volume |
| Fitur | Sensor bebas perawatan yang dilas sepenuhnya |
| Versi flensa dengan tabung aliran bore penuh | |
| Peringkat tekanan standar dan lebih tinggi | |
| Diameter besar berkisar dari DN15~3000 dengan lapisan kokoh yang disetujui untuk air minum | |
| Panjang penyisipan khusus industri | |
| Konstruksi modular | Sistem pengukuran terdiri dari Sensor aliran dan konverter sinyal. Ini tersedia sebagai versi ringkas dan terpisah |
| Versi ringkas | Dengan konverter 511B: Daya 110~240Vac |
| Dengan konverter 521B: Daya DC 18~36V | |
| Dengan W800L/W800W: Daya Baterai | |
| Versi jarak jauh |
Dalam versi pemasangan di dinding dengan konverter 211B (Konverter 110~240Vac atau 221B 18~36V DC |
| Dengan konverter W800F: Daya Baterai | |
| Rentang pengukuran | -12…+12m/dtk /-40...+40 kaki/dtk |
| Kondisi referensi | Kondisi aliran mirip dengan EN 29104 |
| Media: air | |
| Konduktivitas listrik: ≥300μs/cm | |
| Suhu: +10~+30℃/+50~+80℉ |
| Pengaturan saluran masuk: ≥5DN | |
| Tekanan pengoperasian: 1Bar/14,5psig | |
| Akurasi Pengukur Aliran | Standar: 0,5% dari tarif |
| Opsional: tarif 0,2%. |
| Suhu | |
| Suhu proses | Lapisan karet keras: -5~+60℃ |
| Lapisan polipropilena: -5~+90℃ | |
| Lapisan PTEF: -5~+120℃ | |
| Suhu lingkungan | Standar (dengan housing konverter aluminium) |
|
-20~+60℃ (Lindungi listrik dari pemanasan sendiri dengan suhu sekitar di atas 55℃ |
|
| Suhu beku | -20~70℃ |
| Tekanan | |
| EN 1092-1 | DN2200~3000: PN2.5 |
| DN1200~2000: PN6 | |
| DN200~1000: PN10 | |
| DN65~150: PN16 | |
| DN10~50: PN40 | |
| Tekanan lain berdasarkan permintaan | |
| Panjang penyisipan ISO | Opsional untuk DN15~600 |
| ASME B16.5 | 1~24”: 150 pon RF |
| Tekanan lain berdasarkan permintaan | |
| JIS | DN10~1000/ 2~40”: 10K |
| Tekanan lain berdasarkan permintaan | |
| Penurunan tekanan | Dapat diabaikan |
| Cairan | |
| Kondisi fisik | Cairan konduktif |
| Konduktivitas listrik | ≥5μs/cm |
| Kandungan gas yang diijinkan (volume) | ≤5% |
| Konten padat yang diizinkan | ≤70% |
| Instalasi | Berhati-hatilah agar sensor aliran selalu terisi penuh |
| Untuk informasi rinci lihat bab “Perhatian untuk instalasi” | |
| Arah aliran | Maju dan mundur |
| Panah pada sensor aliran menunjukkan arah aliran positif | |
| Jalan masuk | ≥5 hari |
| Jalan keluar | ≥2 hari |
| Flens | |
| EN1092-1 | DN25~3000 di PN6~40 |
| ASME | 1~120” dalam 150 pon RF |
| JIS | 25~1000 dalam 10~20k |
| Desain permukaan paking | Federasi Rusia |
| Ukuran atau peringkat tekanan lain berdasarkan permintaan | |
| Kode Akhiran Model | Keterangan | ||||||||||
| GXEFM3000 | -1200 | -Kom | -4mA | -Hart | -DC | -Pt | -Teflon1 | -GR | -D1400 | -Exd IIC T6 Gb | |
| Diameter | -XXXX | Empat Digital: misalnya: 0010: 10mm: 0015:15mm 0100: 100mm 1000: 1000mm | |||||||||
| Pemancar | -Kom | Tipe kompak | |||||||||
| -Rem | Tipe jarak jauh | ||||||||||
| -Kelelawar | Jenis catu daya baterai | ||||||||||
| -PRO | tipe kontrol proses | ||||||||||
| Keluaran Sinyal | -N | Tidak ada keluaran | |||||||||
| -4mA | 4-20mA | ||||||||||
| -Pul | Pulsa 1~5KHz | ||||||||||
| -4 Pulsa | 4~20mA / 1~5KHz | ||||||||||
| Komunikasi | -N | Tidak ada komunikasi | |||||||||
| -Hart | HATI | ||||||||||
| -MOD | MODBUS-RTU | ||||||||||
| -PRO | PROFIBUS | ||||||||||
| -GPRS | jaringan GPRS | ||||||||||
| -CDMA | jaringan CDMA | ||||||||||
| -WHRT | HART Nirkabel | ||||||||||
| -Lainnya | pesanan khusus | ||||||||||
| Catu Daya | -AC | 85V~250Vac@46~63Hz nominalnya 20W |
|||||||||
| -DC | 20~36VDC nominalnya 20W | ||||||||||
| -Kelelawar | Catu daya baterai | ||||||||||
| -Kelelawar+ | Baterai + catu daya ganda 12Vdc | ||||||||||
| Lainnya | permintaan khusus | ||||||||||
| Materi Pemilih | -316L | Baja tahan karat 316L | |||||||||
| -MemilikiB | Hastelloy B | ||||||||||
| -MemilikiC | Hastelloy C276 | ||||||||||
| -Pt | Platinum | ||||||||||
| -Ta | Tantalum | ||||||||||
| -Ti | titanium | ||||||||||
| -WC | wolfram karbida | ||||||||||
| Bahan pelapis | -Gosok1 | Neoprena(-20-60℃) | |||||||||
| -Gosok2 | Neoprena(-20-90℃) | ||||||||||
| -Tef1 | polytetrafluroethylene (-30-120 ℃) | ||||||||||
| -Tef2 | polytetrafluroethylene (-20-160 ℃) | ||||||||||
| -P | Poliuretan | ||||||||||
| -FVMQ | FVMQ | ||||||||||
| -PFA | DFA | ||||||||||
| -ETFE | Etilen tetrafluroretilena | ||||||||||
| Cincin Pembumian | -N | Tidak ada cincin grounding | |||||||||
| -GR | Cincin pembumian | ||||||||||
| -GE | Elektroda Pembumian | ||||||||||
| Atribut Koneksi bagian basah | -DXX | DXX: D06, D10, D16, D25,D40 D06: DIN PN6: D10: DIN PIN10D16: DIN PN16; D25: DIN PN25 D40: DIN PN40 dll |
|||||||||
| -KAPAK | Kapak: A1, A3, A6 A1: ANSI 150#; A3: ANSI 300# A6: ANSI 600# | ||||||||||
| -JX | JX: J1, J2, J3 J1: JIS10K; J2: JIS 20K; J3 : JIS 30K |
||||||||||
| -WF | Sambungan wafer (tersedia untuk pengukur aliran DN2.5; DN6) Bahan bodi: baja tahan karat | ||||||||||
| -TR | Tri-Clamp untuk tipe sanitasi (Bahan bodi: baja tahan karat) | ||||||||||
| Kelas tahan ledakan | -Exd IIC T6 Gb | Exd IIC T6 Gb | |||||||||
| -N | tidak perlu | ||||||||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami